Table 1: Estimated Population by Age, Sex and Region, New York State - 2017

New York State
Age Total Male Female
Total 19,849,399 9,637,462 10,211,937
< 1 234,658 120,109 114,549
1 233,255 119,674 113,581
2 235,202 120,109 115,093
3 230,316 117,790 112,526
4 230,975 118,291 112,684
5-9 1,135,051 580,252 554,799
10-14 1,141,288 582,593 558,695
15-17 713,752 364,477 349,275
18-19 508,230 257,407 250,823
20-24 1,364,312 684,286 680,026
25-29 1,525,983 763,248 762,735
30-34 1,410,936 704,905 706,031
35-39 1,285,962 635,317 650,645
40-44 1,179,875 578,357 601,518
45-49 1,290,735 629,538 661,197
50-54 1,366,475 661,449 705,026
55-59 1,376,173 662,408 713,765
60-64 1,224,028 581,933 642,095
65-69 1,015,991 471,772 544,219
70-74 768,957 344,874 424,083
75-79 537,460 229,749 307,711
80-84 383,442 154,911 228,531
85+ 456,343 154,013 302,330
New York State Exclusive of New York City
Total 11,226,701 5,524,127 5,702,574
< 1 118,036 60,427 57,609
1 120,854 62,131 58,723
2 124,551 63,502 61,049
3 123,618 63,280 60,338
4 124,766 63,918 60,848
5-9 640,926 327,752 313,174
10-14 677,411 346,473 330,938
15-17 434,605 222,751 211,854
18-19 325,598 166,632 158,966
20-24 790,628 406,443 384,185
25-29 713,152 369,054 344,098
30-34 670,616 340,506 330,110
35-39 655,951 328,409 327,542
40-44 630,783 313,621 317,162
45-49 739,743 365,031 374,712
50-54 817,503 399,954 417,549
55-59 844,889 412,830 432,059
60-64 745,899 362,911 382,988
65-69 618,577 295,295 323,282
70-74 473,028 219,004 254,024
75-79 322,615 142,387 180,228
80-84 232,838 96,218 136,620
85+ 280,114 95,598 184,516
New York City
Total 8,622,698 4,113,335 4,509,363
< 1 116,622 59,682 56,940
1 112,401 57,543 54,858
2 110,651 56,607 54,044
3 106,698 54,510 52,188
4 106,209 54,373 51,836
5-9 494,125 252,500 241,625
10-14 463,877 236,120 227,757
15-17 279,147 141,726 137,421
18-19 182,632 90,775 91,857
20-24 573,684 277,843 295,841
25-29 812,831 394,194 418,637
30-34 740,320 364,399 375,921
35-39 630,011 306,908 323,103
40-44 549,092 264,736 284,356
45-49 550,992 264,507 286,485
50-54 548,972 261,495 287,477
55-59 531,284 249,578 281,706
60-64 478,129 219,022 259,107
65-69 397,414 176,477 220,937
70-74 295,929 125,870 170,059
75-79 214,845 87,362 127,483
80-84 150,604 58,693 91,911
85+ 176,229 58,415 117,814