Table 10: Out of Wedlock Live Births by Mother's Age and Resident County, New York State 2017

County Total  Mother's Age
< 15 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+ N.S.
New York State
New York State 86,811 68 1,737 4,877 22,226 25,521 18,542 10,600 2,952 288 0
New York City
New York City 41,821 38 738 1,957 9,374 12,030 9,664 6,012 1,820 188 0
Bronx 12,304 14 260 678 3,039 3,575 2,714 1,572 402 50 0
Kings 12,749 9 206 546 2,777 3,721 2,969 1,853 617 51 0
New York 4,815 4 80 223 993 1,267 1,073 814 309 52 0
Queens 10,204 7 162 425 2,178 2,918 2,502 1,556 426 30 0
Richmond 1,749 4 30 85 387 549 406 217 66 5 0
Rest of State
Rest of State 44,990 30 999 2,920 12,852 13,491 8,878 4,588 1,132 100 0
Albany 1,271 1 24 77 338 404 248 148 31 0 0
Allegany 207 0 2 20 81 61 25 16 2 0 0
Broome 966 1 17 73 318 288 180 68 21 0 0
Cattaraugus 384 0 11 35 144 117 53 21 3 0 0
Cayuga 403 0 10 28 129 125 73 35 3 0 0
Chautauqua 691 2 19 67 264 198 100 32 9 0 0
Chemung 482 0 16 46 168 139 76 30 7 0 0
Chenango 265 0 8 27 99 81 39 8 3 0 0
Clinton 345 0 7 21 113 105 71 27 1 0 0
Columbia 209 0 4 12 57 68 50 14 3 1 0
Cortland 243 0 5 14 94 65 38 23 4 0 0
Delaware 187 0 0 17 50 67 28 20 5 0 0
Dutchess 970 1 16 52 246 298 223 111 21 2 0
Erie 4,057 6 117 286 1,245 1,222 790 324 61 6 0
Essex/Hamilton 126 0 1 11 36 40 20 16 2 0 0
Franklin 228 0 4 25 81 66 37 14 1 0 0
Fulton 301 0 6 25 122 90 39 14 5 0 0
Genesee 245 0 5 23 86 75 43 10 3 0 0
Greene 176 0 3 5 41 68 38 16 5 0 0
Hamilton/Essex 126 0 1 11 36 40 20 16 2 0 0
Herkimer 307 0 9 18 115 96 48 15 6 0 0
Jefferson 594 0 17 54 227 180 81 28 7 0 0
Lewis 141 0 2 17 59 36 17 8 1 1 0
Livingston 194 0 2 15 54 70 44 8 1 0 0
Madison 288 0 9 21 96 90 53 19 0 0 0
Monroe 3,528 3 79 243 1,045 1,140 618 323 71 6 0
Montgomery 291 0 10 29 88 88 46 28 2 0 0
Nassau 3,736 2 66 169 836 1,052 913 537 143 18 0
Niagara 1,074 0 34 79 333 336 192 80 20 0 0
Oneida 1,289 4 33 102 416 403 219 85 25 2 0
Onondaga 2,301 2 64 150 703 713 434 189 43 3 0
Ontario 380 0 13 17 113 107 85 42 3 0 0
Orange 1,684 1 35 89 440 526 333 215 41 4 0
Orleans 204 0 8 14 78 71 23 8 2 0 0
Oswego 677 0 22 62 239 200 99 43 12 0 0
Otsego 197 0 4 10 70 57 38 13 5 0 0
Putnam 194 0 3 6 34 52 48 36 15 0 0
Rensselaer 734 0 15 20 241 242 125 76 12 3 0
Rockland 1,001 1 29 60 224 278 231 136 37 5 0
St Lawrence 478 0 8 34 190 133 76 30 6 1 0
Saratoga 637 0 13 33 166 195 146 65 19 0 0
Schenectady 795 0 15 62 241 235 141 81 20 0 0
Schoharie 113 0 3 11 33 34 27 3 2 0 0
Schuyler 70 0 3 12 23 22 7 3 0 0 0
Seneca 131 0 1 11 47 47 15 8 2 0 0
Steuben 437 0 8 42 153 147 51 29 7 0 0
Suffolk 5,843 3 116 336 1,343 1,633 1,329 822 232 29 0
Sullivan 435 0 7 27 125 142 83 39 11 1 0
Tioga 179 1 4 25 71 39 25 13 1 0 0
Tompkins 258 1 4 20 77 56 67 31 2 0 0
Ulster 676 0 10 41 171 204 148 78 21 3 0
Warren 260 0 6 16 84 77 51 23 3 0 0
Washington 263 0 2 23 90 79 50 16 3 0 0
Wayne 437 0 10 36 128 150 80 28 4 1 0
Westchester 3,186 1 55 139 718 907 726 467 162 11 0
Wyoming 142 0 3 6 38 51 29 13 1 1 0
Yates 80 0 2 7 31 26 9 3 0 2 0

1 See Technical Notes for definition of "Out-of-Wedlock".