Table 1: Estimated Population by Age, Sex and Region, New York State - 2019

New York State
Age Total Male Female
Total 19,453,561 9,447,846 10,005,715
< 1 223,930 114,477 109,453
1 223,989 114,664 109,325
2 225,107 115,597 109,510
3 226,638 116,266 110,372
4 227,337 115,906 111,431
5-9 1,117,891 571,442 546,449
10-14 1,100,705 563,068 537,637
15-17 682,702 348,582 334,120
18-19 492,697 249,157 243,540
20-24 1,269,847 634,217 635,630
25-29 1,465,003 733,350 731,653
30-34 1,402,648 703,593 699,055
35-39 1,271,005 629,991 641,014
40-44 1,158,956 569,181 589,775
45-49 1,196,751 583,079 613,672
50-54 1,275,053 618,183 656,870
55-59 1,348,846 649,259 699,587
60-64 1,248,310 594,863 653,447
65-69 1,032,146 481,370 550,776
70-74 827,776 373,875 453,901
75-79 578,106 248,265 329,841
80-84 398,117 161,163 236,954
85+ 460,001 158,298 301,703
New York State Exclusive of New York City
Total 11,116,744 5,469,407 5,647,337
< 1 115,307 58,976 56,331
1 118,411 60,552 57,859
2 120,554 61,937 58,617
3 123,310 63,212 60,098
4 125,701 64,064 61,637
5-9 633,578 323,989 309,589
10-14 656,919 336,537 320,382
15-17 417,756 213,907 203,849
18-19 317,879 162,232 155,647
20-24 752,635 385,728 366,907
25-29 708,544 366,235 342,309
30-34 675,408 344,074 331,334
35-39 662,682 331,951 330,731
40-44 630,373 314,250 316,123
45-49 682,015 336,494 345,521
50-54 761,702 373,301 388,401
55-59 829,059 404,253 424,806
60-64 769,170 373,975 395,195
65-69 633,082 302,852 330,230
70-74 508,045 236,709 271,336
75-79 354,500 157,344 197,156
80-84 239,051 99,054 139,997
85+ 281,063 97,781 183,282
New York City
Total 8,336,817 3,978,439 4,358,378
< 1 108,623 55,501 53,122
1 105,578 54,112 51,466
2 104,553 53,660 50,893
3 103,328 53,054 50,274
4 101,636 51,842 49,794
5-9 484,313 247,453 236,860
10-14 443,786 226,531 217,255
15-17 264,946 134,675 130,271
18-19 174,818 86,925 87,893
20-24 517,212 248,489 268,723
25-29 756,459 367,115 389,344
30-34 727,240 359,519 367,721
35-39 608,323 298,040 310,283
40-44 528,583 254,931 273,652
45-49 514,736 246,585 268,151
50-54 513,351 244,882 268,469
55-59 519,787 245,006 274,781
60-64 479,140 220,888 258,252
65-69 399,064 178,518 220,546
70-74 319,731 137,166 182,565
75-79 223,606 90,921 132,685
80-84 159,066 62,109 96,957
85+ 178,938 60,517 118,421