Table 54: Total Live Births by School District Area, 2007 - 2020

School District 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
UNKNOWN 360 110 269 93 57 63 26 65 198 63 71 482 457 479
A
ADDISON 82 88 80 90 100 91 98 105 115 93 107 113 97 94
ADIRONDACK 108 92 104 90 97 86 95 76 85 84 81 80 89 89
AFTON 35 41 34 33 38 32 34 39 32 33 31 39 34 33
AKRON 119 104 94 94 95 97 74 92 68 73 88 83 94 80
ALBANY 1,316 1,261 1,263 1,228 1,211 1,302 1,184 1,205 1,162 1,177 1,171 1,049 1,099 1,082
ALBION 163 128 153 151 151 123 141 157 147 136 130 131 129 136
ALDEN 107 99 107 92 89 102 87 100 95 94 90 101 99 95
ALEXANDER 46 56 52 53 51 44 41 44 43 46 37 61 42 41
ALEXANDRIA 56 45 43 40 43 50 41 40 34 35 31 36 36 37
ALFRED-ALMOND 40 38 40 39 50 28 45 44 37 40 38 26 44 30
ALLEGANY 81 68 67 64 54 58 74 77 70 77 59 60 54 53
ALTMAR-PARISH 91 104 75 95 89 87 102 91 80 95 101 79 96 87
AMAGANSETT 14 7 7 13 8 9 14 5 5 7 9 8 6 13
AMHERST 304 282 276 276 250 277 274 253 277 262 284 254 258 261
AMITYVILLE 353 349 348 362 354 351 325 348 319 346 320 272 303 282
AMSTERDAM 301 322 326 279 287 276 307 325 338 294 312 317 317 304
ANDES 9 9 10 9 5 13 3 5 9 0 6 3 5 4
ANDOVER 25 37 32 30 30 22 21 24 18 19 24 25 18 14
ANGELICA-BELMONT 36 39 32 41 49 40 50 39 41 56 44 53 57 52
ARDSLEY 74 71 66 71 67 62 62 74 83 72 72 90 73 88
ARGYLE 36 38 39 37 36 38 32 27 30 29 29 26 36 29
ARKPORT 26 18 27 27 19 23 23 26 25 18 23 24 27 16
ARLINGTON 572 502 507 509 428 486 477 477 473 445 463 462 508 516
ASHLAND-JEWETT 21 26 27 17 27 19 26 15 20 14 15 20 22 21
ATTICA 98 87 84 86 89 69 96 103 88 94 79 106 98 100
AUBURN 381 427 393 384 398 383 340 350 331 347 378 345 397 344
AUSABLE VALLEY 85 94 84 90 72 103 87 86 82 88 71 66 76 61
AVERILL PARK 189 176 160 181 161 151 172 150 148 173 135 163 162 143
AVOCA 33 34 37 37 40 54 42 35 41 32 34 33 30 34
AVON 77 89 64 57 68 66 60 63 48 67 51 59 58 64
B
BABYLON 126 130 133 115 101 113 116 110 123 113 125 118 110 139
BAINBRIDGE-GUILFORD 57 63 47 47 58 42 59 46 43 51 49 35 52 53
BALDWIN 360 369 352 292 305 312 317 337 334 292 320 339 326 315
BALDWINSVILLE 332 325 345 344 333 327 366 339 379 338 326 365 334 368
BALLSTON SPA 364 316 361 360 325 335 363 308 331 335 319 276 312 294
BARKER 44 54 39 47 41 39 45 53 49 39 41 41 47 46
BATAVIA CITY 228 208 232 217 195 201 224 232 188 207 194 206 225 192
BATH 128 105 98 126 121 126 121 95 114 112 121 116 96 101
BAY SHORE 408 457 417 400 398 397 406 360 434 431 405 429 351 381
BAYPORT BLUE POINT 139 162 122 118 91 125 110 109 115 99 135 94 121 124
BEACON 298 288 295 287 290 292 268 294 255 249 223 266 243 231
BEAVER RIVER 66 66 73 70 69 64 62 93 70 67 71 68 67 54
BEDFORD 371 327 357 328 304 315 291 322 312 303 300 322 313 312
BEEKMANTOWN 133 153 145 147 137 145 129 138 130 137 124 114 125 113
BELFAST 36 33 36 33 25 34 33 33 38 34 34 33 20 32
BELLEVILLE-HENDERSON 46 30 35 34 36 38 34 43 44 42 33 35 25 30
BELLMORE 117 133 120 127 108 129 112 128 110 122 106 123 119 117
BEMUS POINT 35 33 21 21 34 28 29 33 36 47 39 39 33 26
BERLIN 67 46 53 55 53 58 60 53 49 42 46 52 40 34
BERNE-KNOX-WESTERLO 65 56 54 66 61 58 57 58 44 69 54 57 51 66
BETHLEHEM 233 260 236 193 194 191 237 214 207 208 223 221 227 211
BETHPAGE 188 167 182 194 163 182 164 184 166 163 175 157 174 168
BINGHAMTON 659 635 517 582 612 614 625 630 577 582 550 541 546 516
BLIND BROOK-RYE 68 48 43 50 46 33 41 38 43 38 42 55 38 50
BOLIVAR-RICHBURG 64 48 57 47 56 48 55 56 46 47 44 34 40 34
BOLTON 5 10 9 12 8 10 7 5 4 11 5 8 14 4
BOQUET VALLEY CSD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
BRADFORD 17 19 18 21 22 28 14 22 30 23 13 27 18 20
BRASHER FALLS 54 79 70 81 75 84 74 67 68 60 58 83 64 68
BRENTWOOD 1,802 1,706 1,650 1,624 1,606 1,613 1,484 1,544 1,574 1,681 1,539 1,440 1,404 1,350
BREWSTER 253 232 214 204 207 192 205 219 229 219 181 207 199 198
BRIARCLIFF MANOR 45 43 43 31 36 27 47 36 41 48 44 36 48 41
BRIDGEHAMPTON 16 17 16 21 16 12 15 13 17 14 20 7 7 13
BRIDGEWATER-W.WINFLD 70 65 60 76 76 88 85 67 88 83 81 76 99 82
BRIGHTON 247 251 209 219 255 226 214 228 217 266 221 210 217 199
BRITTONKILL 75 61 64 63 55 61 63 66 74 70 88 83 106 93
BROADALBIN-PERTH 100 89 89 90 87 70 81 98 93 93 68 113 86 80
BROCKPORT 207 224 226 248 214 215 188 226 199 222 184 218 211 224
BROCTON 53 42 39 30 36 38 30 40 36 32 31 33 32 36
BRONXVILLE 78 86 89 66 50 62 51 56 51 48 62 40 33 39
BROOKFIELD 18 10 12 15 15 22 18 16 16 21 20 16 7 9
BRUSHTON-MOIRA 79 55 64 45 62 85 68 64 60 82 56 56 60 56
BUFFALO 3,805 3,755 3,800 3,771 3,680 3,857 3,944 4,009 3,858 3,687 3,648 3,601 3,669 3,498
BURNT HILLS 143 148 149 161 114 136 138 153 184 150 169 155 182 149
BYRAM HILLS 106 88 69 63 74 61 64 93 87 83 92 91 77 96
BYRON-BERGEN 77 75 60 70 63 64 53 65 53 69 53 57 62 58
C
CAIRO-DURHAM 100 108 95 99 97 97 98 94 80 88 83 85 72 92
CALEDONIA-MUMFORD 44 47 49 60 46 47 56 53 61 37 52 59 62 47
CAMBRIDGE 60 50 64 69 59 56 65 44 38 33 34 15 28 20
CAMDEN 134 157 161 129 134 117 116 112 142 132 142 123 122 105
CAMPBELL-SAVONA 72 60 71 64 45 54 53 65 52 52 46 46 52 47
CANAJOHARIE 64 62 66 72 63 73 68 61 80 70 79 76 73 73
CANANDAIGUA CITY 252 257 247 261 246 250 245 272 232 217 218 208 233 208
CANASERAGA 15 19 20 15 16 20 14 18 19 16 16 11 9 14
CANASTOTA 149 111 109 102 111 118 92 115 99 108 112 95 105 84
CANDOR 50 52 49 47 45 55 58 68 61 49 48 47 44 38
CANISTEO-GREENWOOD 72 66 79 65 51 76 72 66 60 57 34 54 62 46
CANTON 94 96 107 87 103 86 96 76 86 102 81 89 70 75
CARLE PLACE 96 95 95 95 99 90 86 106 103 97 99 90 84 95
CARMEL 325 294 279 290 265 257 234 245 215 240 254 222 232 239
CAROGA-WHEELERVILLE 10 13 15 13 10 16 12 7 13 8 15 8 5 12
CARTHAGE 266 339 340 312 330 382 371 339 301 294 258 213 235 218
CASSADAGA VALLEY 58 65 60 62 54 59 62 70 54 66 68 49 79 52
CATO-MERIDIAN 71 56 60 59 70 72 61 70 68 59 87 56 55 49
CATSKILL 141 110 124 152 116 115 116 119 102 110 116 126 100 101
CATTARAUGUS-LITTLE V 80 84 63 81 72 74 61 74 82 73 73 88 84 77
CAZENOVIA 79 62 62 76 82 78 67 66 60 71 75 81 70 67
CENTER MORICHES 115 89 94 90 71 75 72 82 95 92 79 81 75 80
CENTRAL ISLIP 731 725 718 725 662 642 678 669 656 657 623 653 623 552
CENTRAL SQUARE 252 288 312 270 284 253 235 248 238 241 262 250 269 233
CENTRAL VALLEY CSD 0 0 0 0 0 0 0 0 152 156 130 136 122 155
CHAPPAQUA 130 153 118 122 103 91 96 120 104 120 104 123 104 120
CHARLOTTE VALLEY 36 37 33 25 21 22 24 32 30 27 25 32 27 27
CHATEAUGAY 35 35 38 32 29 37 30 36 39 25 32 36 23 30
CHATHAM 67 79 59 68 65 62 75 50 68 64 64 47 69 55
CHAUTAUQUA LAKE 64 51 61 53 57 55 46 50 54 49 41 40 36 34
CHAZY UNION FREE 36 24 35 33 29 16 18 25 22 38 31 29 22 16
CHEEKTOWAGA 206 206 198 188 198 218 210 213 186 218 196 220 213 197
CHEEKTOWAGA-MARYVALE 183 193 205 204 196 206 207 189 215 191 210 231 202 208
CHEEKTOWAGA-SLOAN 98 102 109 108 101 114 112 107 100 104 106 109 107 108
CHENANGO FORKS 80 73 100 93 90 76 80 82 74 84 68 88 76 78
CHENANGO VALLEY 119 115 159 112 115 110 109 112 116 106 112 121 108 94
CHERRY VLY-SPRINGFLD 43 31 39 46 42 38 43 27 52 35 33 39 40 36
CHESTER 73 88 65 63 70 53 73 65 55 53 72 69 72 69
CHITTENANGO 150 149 115 87 132 125 117 121 116 114 135 132 132 101
CHURCHVILLE-CHILI 263 302 268 319 279 274 315 263 264 269 258 226 261 251
CINCINNATUS 42 51 57 36 31 47 36 35 31 40 39 28 29 45
CLARENCE 230 191 192 209 223 206 180 217 220 227 219 236 212 230
CLARKSTOWN 411 458 349 350 322 295 321 356 334 382 374 381 431 366
CLEVELAND HILL 171 155 118 150 151 147 148 151 177 147 145 128 148 138
CLIFTON FINE 21 24 16 18 25 19 24 19 15 13 16 17 23 14
CLINTON 71 77 86 68 95 56 68 77 76 95 73 89 77 68
CLYDE-SAVANNAH 83 78 93 61 82 89 78 86 68 62 66 76 74 75
CLYMER 49 50 42 43 56 42 48 53 38 55 46 41 45 35
COBLESKILL-RICHMONDV 125 135 114 117 116 117 112 121 93 121 106 123 115 105
COHOES 183 189 223 198 207 228 192 210 179 208 202 190 210 174
COLD SPRING HARBOR 54 46 48 41 38 40 40 40 58 47 51 53 37 55
COLTON PIERREPONT 16 23 18 22 20 25 18 22 32 15 29 25 20 15
COMMACK 318 310 313 297 271 257 288 289 285 293 264 302 296 280
COMSEWOGUE 303 298 280 288 292 262 287 282 246 231 255 256 225 230
CONNETQUOT 461 409 381 401 421 368 349 354 347 365 388 388 368 395
COOPERSTOWN 36 55 54 65 42 51 50 54 50 54 45 53 31 56
COPENHAGEN 30 39 39 30 46 43 34 38 46 20 32 45 25 27
COPIAGUE 443 446 484 450 442 470 453 421 462 454 406 421 362 407
CORINTH 97 114 89 91 89 89 72 79 74 95 74 67 74 71
CORNING 387 364 391 422 363 366 382 373 352 305 327 322 343 312
CORNWALL 160 171 155 140 126 122 131 144 130 129 137 151 145 141
CORTLAND 269 304 290 231 255 228 246 215 227 256 228 227 208 207
COXSACKIE-ATHENS 99 102 103 95 107 103 71 89 84 75 75 92 77 87
CROTON HARMON 99 84 89 73 64 83 72 85 75 73 98 81 76 74
CROWN POINT 20 29 12 28 22 19 25 23 14 14 9 6 6 3
CUBA-RUSHFORD 80 73 77 64 56 64 58 73 87 72 75 74 70 70
D
DALTON-NUNDA 66 44 51 65 51 37 45 50 42 37 33 32 53 40
DANSVILLE 116 115 95 100 102 88 95 99 92 108 97 102 98 103
DE RUYTER 30 33 36 27 29 22 34 30 23 21 23 24 19 22
DEER PARK 298 321 260 250 264 262 255 288 269 260 272 251 253 267
DELHI 46 59 65 37 43 53 62 62 34 45 49 55 43 58
DEPEW 155 140 174 159 151 143 154 162 151 143 151 154 152 145
DEPOSIT 40 36 52 46 36 42 29 35 23 40 40 37 39 24
DOBBS FERRY 107 79 80 89 82 71 78 78 82 83 96 84 81 100
DOLGEVILLE 64 58 57 42 51 60 55 64 59 48 45 52 43 45
DOVER 102 122 90 110 75 80 81 83 84 77 91 97 116 97
DOWNSVILLE 13 12 18 8 18 15 15 13 7 13 17 20 7 13
DRYDEN 152 123 140 129 120 126 125 138 116 126 131 100 119 123
DUANESBURG 47 47 42 50 29 56 34 33 39 31 32 42 37 27
DUNDEE 98 82 89 89 68 97 85 80 78 87 89 104 90 100
DUNKIRK 171 192 200 170 182 201 173 202 180 172 159 164 183 142
E
E.SYRACUSE-MINOA 229 250 193 233 195 201 222 220 204 202 208 199 197 205
EAST AURORA 108 94 106 92 104 103 85 98 101 85 93 111 105 90
EAST BLOOMFIELD 64 63 66 60 55 55 46 55 57 53 55 36 52 39
EAST GREENBUSH 295 261 284 269 262 247 286 292 293 330 285 286 276 316
EAST HAMPTON 93 121 93 90 81 91 88 92 96 87 78 82 76 64
EAST IRONDEQUOIT 291 349 334 318 297 314 303 318 342 301 281 279 318 280
EAST ISLIP 249 254 248 244 211 225 211 198 234 233 240 225 250 205
EAST MEADOW 519 507 499 481 480 479 520 543 526 547 524 500 479 442
EAST MORICHES 49 60 50 56 46 44 54 52 55 41 55 50 35 44
EAST QUOGUE 47 54 47 47 42 34 43 49 47 49 48 40 35 40
EAST RAMAPO 2,757 2,868 2,852 2,763 2,893 3,038 3,043 3,372 3,362 3,479 3,687 3,798 3,808 3,980
EAST ROCHESTER 94 110 87 102 109 104 100 102 134 72 93 92 96 84
EAST ROCKAWAY 103 105 98 100 103 103 86 98 108 101 88 93 100 96
EAST WILLISTON 61 57 60 61 63 63 63 53 54 70 71 64 57 40
EASTCHESTER 217 199 222 172 173 175 163 177 176 193 164 208 185 160
EASTPORT-SOUTH MANOR 202 195 175 157 158 149 150 137 141 119 162 121 157 153
EDEN 60 66 63 72 76 71 79 67 73 83 72 92 67 90
EDGEMONT 67 78 58 55 53 54 54 51 63 54 44 55 41 38
EDINBURG 15 7 13 13 14 9 5 9 6 8 9 6 10 3
EDMESTON 28 27 28 19 31 33 35 41 37 39 37 41 41 40
EDWARDS-KNOX 34 30 41 35 44 37 32 34 32 32 42 42 25 38
ELBA 44 44 29 36 31 31 20 25 30 27 29 19 24 15
ELDRED 47 43 45 40 50 34 44 32 32 42 34 44 32 39
ELIZABETHTOWN-LEWIS 21 12 21 20 16 23 16 12 19 19 18 19 8 0
ELLENVILLE 120 138 136 109 137 106 110 96 118 100 96 128 145 138
ELLICOTTVILLE 29 23 29 29 24 20 24 20 24 22 24 20 21 26
ELMIRA CITY 696 602 622 641 616 665 595 588 593 564 519 506 509 486
ELMIRA HEIGHTS 82 86 78 71 81 85 60 88 58 74 66 70 67 51
ELMONT 599 594 553 572 511 556 465 583 600 555 545 563 577 527
ELMSFORD 107 105 91 92 120 112 134 142 115 132 134 126 125 117
ELWOOD 137 129 116 117 106 90 100 106 104 113 94 125 119 136
EVANS-BRANT 171 168 173 158 172 134 154 145 163 165 143 153 139 152
F
FABIUS-POMPEY 50 41 48 48 45 38 36 58 39 55 50 55 37 50
FAIRPORT 402 373 348 371 332 373 352 341 367 362 345 312 366 332
FALCONER 77 54 66 77 74 63 70 81 87 69 84 55 74 48
FALLSBURG 157 155 155 143 148 166 145 151 153 180 141 138 165 132
FARMINGDALE 462 460 414 446 412 416 432 391 400 400 398 417 418 394
FAYETTEVILLE-MANLIUS 218 224 195 190 172 214 203 173 210 214 189 219 206 203
FILLMORE 49 59 52 64 67 65 60 78 71 66 62 59 65 54
FIRE ISLAND 10 7 8 11 8 10 5 6 12 16 24 20 22 14
FISHERS ISLAND 4 1 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 1 0
FLORAL PARK 213 187 197 169 202 179 181 218 193 212 247 234 203 180
FLORIDA 50 64 48 52 50 51 42 47 36 42 36 40 27 41
FONDA-FULTONVILLE 108 98 82 93 82 84 99 120 100 85 114 107 99 112
FORESTVILLE 34 33 34 35 24 33 23 31 27 28 31 29 27 28
FORT ANN 36 26 33 30 41 32 39 30 32 34 31 37 29 31
FORT EDWARD 50 55 49 45 40 51 38 41 53 25 40 53 43 39
FORT PLAIN 86 110 92 93 86 87 72 72 86 81 75 71 72 76
FRANKFURT-SCHUYLER 71 64 62 65 68 52 73 75 62 77 67 52 75 63
FRANKLIN 17 27 13 22 17 17 10 16 17 22 18 18 19 20
FRANKLIN SQUARE 281 220 221 233 224 232 230 266 243 281 234 228 232 226
FRANKLINVILLE 56 55 48 67 45 60 42 51 44 44 39 56 48 51
FREDONIA 108 95 111 87 80 90 82 88 98 82 94 91 78 97
FREEPORT 638 635 639 580 592 574 532 558 523 549 555 495 506 501
FREWSBURG 44 38 36 32 47 46 37 48 37 34 42 43 39 45
FRIENDSHIP 30 24 38 29 31 20 29 29 34 21 33 23 24 29
FRONTIER 370 358 326 376 361 341 342 346 367 330 335 325 309 313
FULTON 320 294 295 283 271 298 254 228 230 269 241 247 256 227
G
GALWAY 73 65 50 57 49 51 75 50 66 73 63 66 50 63
GANANDA 71 66 78 68 64 65 69 77 88 74 65 57 69 55
GARDEN CITY 196 167 152 186 191 220 191 214 199 184 199 187 184 207
GARRISON UNION FREE 15 22 19 16 15 10 15 12 15 9 16 14 27 13
GATES-CHILI 331 361 354 339 363 343 343 358 373 348 369 368 337 309
GENERAL BROWN 86 122 106 109 118 132 123 103 119 97 104 110 87 90
GENESEO 83 59 48 58 57 51 58 54 61 57 67 61 63 71
GENEVA CITY 197 209 179 173 196 193 206 204 202 182 218 179 153 170
GEORGETOWN-S.OTSELIC 36 27 25 19 33 27 21 35 32 18 30 20 25 15
GERMANTOWN 34 49 42 33 32 38 30 30 39 44 36 39 27 34
GILBERTSVL-MT UPTON 25 29 21 16 30 17 36 28 22 25 22 20 25 23
GILBOA-CONESVILLE 12 20 19 16 25 10 19 17 19 12 13 16 10 18
GLEN COVE 320 317 345 317 296 299 289 295 314 338 310 271 278 257
GLENS FALLS 182 191 186 197 214 178 171 168 160 175 153 175 151 142
GLENS FALLS COMMON 34 33 39 35 31 31 32 37 43 33 35 31 23 23
GLOVERSVILLE 248 276 231 230 254 233 236 249 213 210 237 212 221 189
GORHAM-MIDDLESEX 105 103 112 126 108 109 121 100 103 104 99 122 113 106
GOSHEN 180 165 132 137 132 112 163 138 146 144 149 150 167 160
GOUVERNEUR 149 158 128 173 149 183 159 146 144 139 117 118 110 120
GOWANDA 122 106 105 126 108 91 111 101 106 114 105 99 90 82
GRAND ISLAND 189 158 193 178 174 184 144 195 204 200 169 172 178 175
GRANVILLE 68 76 69 60 87 72 57 75 76 66 60 63 60 67
GREAT NECK 448 519 482 440 442 457 440 430 491 463 470 503 473 481
GREECE 896 897 914 948 917 826 946 926 885 910 837 874 873 821
GREEN ISLAND 33 46 32 38 28 33 33 27 27 31 26 26 16 19
GREENBURGH 292 300 281 261 246 264 253 254 265 238 255 240 223 198
GREENE 74 60 62 52 67 49 74 70 66 67 60 62 54 59
GREENPORT 55 66 55 44 46 51 58 50 46 62 47 47 46 45
GREENVILLE 80 83 66 84 69 72 73 74 72 80 78 92 64 65
GREENWICH 67 73 45 50 60 58 59 53 57 55 48 47 38 47
GREENWOOD LAKE 67 69 71 51 52 43 59 44 49 55 46 44 32 39
GROTON 67 78 75 65 63 67 79 61 65 54 54 67 64 49
GUILDERLAND 281 316 298 266 294 305 291 323 366 333 326 336 341 301
H
HADLEY-LUZERNE 53 75 60 52 56 45 61 53 48 60 56 60 48 44
HALDANE 52 43 55 56 38 27 44 49 31 34 37 45 41 33
HALF HOLLOW HILLS 407 376 337 360 329 323 355 314 300 354 347 345 389 332
HAMBURG 242 211 244 229 211 220 206 211 204 211 243 214 213 202
HAMILTON 45 44 43 36 35 37 41 38 48 40 27 36 30 30
HAMMOND 26 27 21 16 15 18 28 14 20 14 21 19 15 21
HAMMONDSPORT 33 25 24 34 30 24 26 29 37 39 31 28 44 36
HAMPTON BAYS 186 200 173 178 145 146 136 171 154 133 154 148 125 139
HANCOCK 24 24 29 29 31 28 16 22 19 18 20 13 20 21
HANNIBAL 86 94 89 89 97 97 99 92 84 91 87 93 95 77
HARBORFIELDS 173 190 146 140 147 122 129 119 146 144 135 141 156 152
HARPURSVILLE 61 55 38 54 40 54 49 57 48 49 53 52 56 41
HARRISON 217 215 232 236 216 228 210 244 240 206 187 224 207 204
HARRISVILLE 21 18 21 16 27 27 17 22 15 16 23 25 23 28
HARTFORD 28 38 24 19 35 29 30 29 20 20 22 23 27 17
HASTINGS ON HUDSON 65 48 48 71 62 47 60 62 68 81 67 60 77 53
HAUPPAUGE 214 213 193 209 172 179 195 194 221 198 201 181 198 170
HAVERSTRAW-STONY PT 616 587 537 589 533 524 546 554 517 540 560 528 544 470
HEMPSTEAD 930 1,010 921 893 870 878 866 833 864 890 822 838 782 718
HENDRICK HUDSON 150 160 137 161 147 150 156 124 130 163 168 119 110 131
HERKIMER 117 97 106 104 104 94 120 115 97 106 112 85 100 99
HERMON-DEKALB 43 44 31 37 42 37 48 36 44 36 28 34 36 30
HERRICKS 173 189 189 179 168 195 175 181 165 183 170 136 170 163
HEUVELTON 43 51 48 59 77 76 65 67 62 61 53 67 58 52
HEWLETT WOODMERE 190 198 172 209 174 165 189 205 227 173 203 213 230 199
HICKSVILLE 455 406 443 397 409 454 393 419 415 423 452 448 383 408
HIGHLAND 145 135 129 142 131 121 121 130 106 119 104 134 124 108
HIGHLAND FALLS 172 165 139 165 129 148 154 171 144 138 150 127 142 117
HILTON 267 233 250 234 211 221 211 220 217 217 198 211 234 227
HINSDALE 34 30 30 31 37 22 25 20 28 36 21 19 24 17
HOLLAND 72 71 65 66 72 64 53 63 59 54 53 68 53 46
HOLLAND PATENT 98 84 82 93 66 81 87 84 81 74 96 96 98 80
HOLLEY 78 86 75 74 77 79 84 64 87 75 74 62 75 74
HOMER 115 127 106 104 96 104 100 123 103 106 97 107 102 101
HONEOYE 59 56 41 40 36 55 47 42 39 40 38 42 42 38
HONEOYE FALLS-LIMA 105 102 103 106 105 109 96 116 93 104 84 120 103 96
HOOSICK FALLS 101 67 88 71 82 65 73 66 51 29 49 18 25 32
HOOSICK VALLEY 74 59 70 72 54 68 55 59 62 63 60 59 64 39
HOPEVALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 6
HORNELL 148 139 121 149 137 141 111 122 119 125 125 139 135 108
HORSEHEADS 267 211 227 228 271 242 230 227 260 239 259 238 256 225
HUDSON 193 187 197 208 179 168 195 161 158 149 169 134 131 131
HUDSON FALLS 189 209 202 183 189 177 190 187 169 160 159 157 160 157
HUNTER-TANNERSVILLE 28 27 20 28 27 27 39 27 29 29 39 38 38 39
HUNTINGTON 507 504 433 446 428 413 431 406 420 430 424 359 368 341
HYDE PARK 322 321 287 299 238 263 250 294 299 258 266 251 240 281
I
ICHABOD CRANE 155 123 117 133 100 136 118 105 113 128 117 107 124 94
ILION 130 116 123 127 132 137 123 115 0 0 0 0 0 0
INDIAN LAKE 13 8 5 9 7 9 7 8 7 9 8 5 7 4
INDIAN RIVER 470 622 548 642 671 714 730 664 720 609 772 662 671 703
INLET 3 3 2 5 2 4 4 3 3 0 2 1 1 1
IROQUOIS 117 121 105 113 102 112 113 112 123 158 131 139 105 136
IRVINGTON 94 72 97 72 96 70 106 85 84 76 76 90 85 74
ISLAND PARK 100 85 86 85 69 95 74 82 83 85 74 84 78 81
ISLAND TREES 146 144 133 134 153 116 138 160 137 149 125 155 142 131
ISLIP 195 196 186 192 173 181 177 194 211 183 210 184 182 178
ITHACA 555 521 541 458 545 544 470 491 471 441 424 409 376 356
J
JAMESTOWN 477 443 436 433 439 463 424 467 470 396 421 396 393 389
JAMESVILLE-DEWITT 159 161 161 138 141 144 151 151 160 154 161 157 145 138
JASPER-TROUPSBURG 66 55 80 70 63 58 59 68 53 76 66 57 68 63
JEFFERSON 21 13 20 15 15 12 11 15 9 7 12 13 21 17
JERICHO 97 102 92 96 88 81 69 97 84 71 91 72 82 62
JOHNSBURG 24 28 33 17 19 22 22 14 18 15 25 12 17 16
JOHNSON CITY 253 234 221 234 222 247 234 241 212 249 239 209 213 183
JOHNSTOWN 120 139 107 103 129 96 112 100 97 102 113 102 101 95
JORDAN-ELBRIDGE 93 89 96 96 78 72 79 84 83 78 66 78 54 62
K
KATONAH LEWISBORO 165 152 117 138 114 104 124 112 124 124 129 129 132 149
KEENE 9 4 12 8 4 10 2 6 5 3 3 1 8 4
KENDALL 56 49 46 53 34 39 48 46 42 38 28 30 51 20
KENMORE 658 666 666 666 696 748 716 736 765 747 715 724 730 676
KINGS PARK 219 205 195 190 167 181 161 162 177 145 160 184 175 180
KINGSTON 640 632 580 582 563 585 543 554 553 561 549 525 513 505
KIRYAS JOEL 826 852 816 896 939 962 976 1,144 1,175 1,249 1,174 1,261 1,306 1,354
L
LA FAYETTE 43 42 45 53 54 52 54 69 69 74 61 66 47 62
LACKAWANA 230 262 271 236 275 271 274 281 286 276 273 278 279 264
LAFARGEVILLE 41 50 48 35 48 43 40 37 39 32 34 37 35 46
LAKE GEORGE 50 39 41 23 40 50 33 31 32 33 34 31 42 46
LAKE PLACID 53 60 58 50 57 49 55 36 64 49 55 44 36 41
LAKE PLEASANT 6 6 4 8 5 4 3 3 4 3 5 5 4 4
LAKELAND 383 359 339 304 319 291 288 267 287 294 295 326 301 277
LANCASTER 363 339 352 374 343 386 390 353 360 378 426 356 403 353
LANSING 72 86 59 71 80 78 89 69 63 73 61 63 59 63
LANSINGBURGH 247 227 231 217 227 207 216 192 179 188 201 185 184 192
LAURENS 26 28 26 23 23 25 25 26 26 29 22 15 16 19
LAWRENCE 495 527 469 460 471 513 502 516 554 565 582 552 607 557
LE ROY 106 97 95 94 74 88 83 87 85 84 83 78 56 94
LETCHWORTH 67 65 74 58 63 57 66 65 56 73 47 54 64 52
LEVITTOWN 541 503 459 468 451 452 425 423 470 438 422 443 457 411
LEWISTON-PORTER 126 131 130 129 106 120 105 92 117 124 112 118 126 113
LIBERTY 155 164 130 120 119 140 155 98 113 120 107 117 129 135
LINDENHURST 515 478 460 436 413 409 419 401 437 422 444 405 388 391
LISBON 53 56 45 44 48 50 40 41 42 45 38 52 32 41
LITTLE FALLS 87 84 85 71 79 83 66 68 70 65 76 88 80 63
LIVERPOOL 564 578 583 561 625 596 550 583 580 577 532 590 527 545
LIVINGSTON MANOR 36 45 22 29 35 43 25 28 34 20 36 24 26 20
LIVONIA 95 91 114 90 85 75 71 72 75 80 86 80 86 90
LOCKPORT 432 435 471 451 451 396 449 363 422 416 416 427 396 403
LOCUST VALLEY 152 127 137 132 116 99 112 118 113 105 118 109 119 111
LONG BEACH 407 375 403 401 381 377 364 342 356 342 382 387 351 357
LONG LAKE 4 7 5 3 8 7 5 4 4 2 2 3 4 6
LONGWOOD 888 894 824 860 802 831 748 705 774 679 645 727 638 653
LOWVILLE 95 121 120 105 120 116 102 114 101 112 104 101 95 104
LYDONVILLE 38 41 42 48 39 44 48 40 47 40 51 34 46 51
LYME 25 28 21 21 21 27 30 12 24 25 18 24 14 23
LYNBROOK 167 160 144 151 169 162 167 201 201 185 175 161 164 162
LYNCOURT 37 37 41 42 45 47 42 45 49 42 33 30 47 35
LYONS 79 76 92 76 93 72 86 87 96 83 71 86 92 89
M
MADISON 38 38 30 38 48 44 44 32 44 43 43 43 37 30
MADRID-WADDINGTON 51 39 54 54 53 46 57 49 55 57 51 51 33 45
MAHOPAC 253 268 222 229 241 206 208 194 221 224 186 264 218 227
MAINE-ENDWELL 143 158 160 144 137 150 132 144 166 138 170 158 154 132
MALONE 181 204 169 176 188 160 174 143 161 146 141 144 129 124
MALVERNE 190 171 165 177 162 166 176 179 149 152 167 183 151 152
