Table 1: Estimated Population by Age, Sex and Region, New York State - 2021

New York State
Age Total Male Female
Total 19,857,492 9,719,571 10,137,921
< 1 207,628 106,355 101,273
1 216,306 110,345 105,961
2 219,136 111,788 107,348
3 222,115 113,651 108,464
4 223,417 114,460 108,957
5-9 1,127,411 576,709 550,702
10-14 1,149,868 590,476 559,392
15-17 703,799 360,774 343,025
18-19 516,224 260,301 255,923
20-24 1,309,312 657,464 651,848
25-29 1,381,842 690,164 691,678
30-34 1,430,038 721,129 708,909
35-39 1,320,383 664,099 656,284
40-44 1,225,040 611,242 613,798
45-49 1,166,051 577,280 588,771
50-54 1,292,219 638,956 653,263
55-59 1,358,229 664,042 694,187
60-64 1,307,927 633,555 674,372
65-69 1,101,934 522,281 579,653
70-74 914,171 417,846 496,325
75-79 604,163 261,694 342,469
80-84 407,758 164,184 243,574
85+ 452,521 150,776 301,745
New York State Exclusive of New York City
Total 11,398,491 5,649,749 5,748,742
< 1 110,199 56,265 53,934
1 117,894 60,167 57,727
2 119,591 61,134 58,457
3 122,335 62,655 59,680
4 123,766 63,443 60,323
5-9 639,543 327,434 312,109
10-14 678,123 348,314 329,809
15-17 425,605 218,799 206,806
18-19 334,978 169,775 165,203
20-24 793,951 406,829 387,122
25-29 700,371 360,902 339,469
30-34 703,932 359,474 344,458
35-39 698,558 354,384 344,174
40-44 675,456 341,699 333,757
45-49 653,730 328,735 324,995
50-54 759,440 380,095 379,345
55-59 822,143 406,465 415,678
60-64 804,359 396,302 408,057
65-69 673,086 326,813 346,273
70-74 557,852 262,507 295,345
75-79 368,935 165,428 203,507
80-84 242,098 100,520 141,578
85+ 272,546 91,610 180,936
New York City
Total 8,459,001 4,069,822 4,389,179
< 1 97,429 50,090 47,339
1 98,412 50,178 48,234
2 99,545 50,654 48,891
3 99,780 50,996 48,784
4 99,651 51,017 48,634
5-9 487,868 249,275 238,593
10-14 471,745 242,162 229,583
15-17 278,194 141,975 136,219
18-19 181,246 90,526 90,720
20-24 515,361 250,635 264,726
25-29 681,471 329,262 352,209
30-34 726,106 361,655 364,451
35-39 621,825 309,715 312,110
40-44 549,584 269,543 280,041
45-49 512,321 248,545 263,776
50-54 532,779 258,861 273,918
55-59 536,086 257,577 278,509
60-64 503,568 237,253 266,315
65-69 428,848 195,468 233,380
70-74 356,319 155,339 200,980
75-79 235,228 96,266 138,962
80-84 165,660 63,664 101,996
85+ 179,975 59,166 120,809